Der ASCII-Zeichensatz (American Standard Code for Information Interchange) wird verwendet, um Buchstaben und Symbole darzustellen, die auf einer US-Standard-Tastatur verwendet werden. Für den ASCII-Zeichensatz werden 7 Bits benötigt, diese entsprechen den ersten 128 Zeichen (0-127) des ANSI-Zeichensatzes.
| dez. | hex. | Zeichen | dez. | hex. | Zeichen | dez. | hex. | Zeichen | dez. | hex. | Zeichen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | NUL | 32 | 20 | 64 | 40 | @ | 96 | 60 | ` | ||||
| 1 | 01 | SOH | 33 | 21 | ! | 65 | 41 | A | 97 | 61 | a | |||
| 2 | 02 | STX | 34 | 22 | " | 66 | 42 | B | 98 | 62 | b | |||
| 3 | 03 | ETX | 35 | 23 | # | 67 | 43 | C | 99 | 63 | c | |||
| 4 | 04 | EOT | 36 | 24 | $ | 68 | 44 | D | 100 | 64 | d | |||
| 5 | 05 | ENQ | 37 | 25 | % | 69 | 45 | E | 101 | 65 | e | |||
| 6 | 06 | ACK | 38 | 26 | & | 70 | 46 | F | 102 | 66 | f | |||
| 7 | 07 | BEL | 39 | 27 | ' | 71 | 47 | G | 103 | 67 | g | |||
| 8 | 08 | BS | 40 | 28 | ( | 72 | 48 | H | 104 | 68 | h | |||
| 9 | 09 | HT | 41 | 29 | ) | 73 | 49 | I | 105 | 69 | i | |||
| 10 | 0a | LF | 42 | 2a | * | 74 | 4a | J | 106 | 6a | j | |||
| 11 | 0b | VT | 43 | 2b | + | 75 | 4b | K | 107 | 6b | k | |||
| 12 | 0c | FF | 44 | 2c | , | 76 | 4c | L | 108 | 6c | l | |||
| 13 | 0d | CR | 45 | 2d | - | 77 | 4d | M | 109 | 6d | m | |||
| 14 | 0e | SO | 46 | 2e | . | 78 | 4e | N | 110 | 6e | n | |||
| 15 | 0f | SI | 47 | 2f | / | 79 | 4f | O | 111 | 6f | o | |||
| 16 | 10 | DLE | 48 | 30 | 0 | 80 | 50 | P | 112 | 70 | p | |||
| 17 | 11 | DC1 | 49 | 31 | 1 | 81 | 51 | Q | 113 | 71 | q | |||
| 18 | 12 | DC2 | 50 | 32 | 2 | 82 | 52 | R | 114 | 72 | r | |||
| 19 | 13 | DC3 | 51 | 33 | 3 | 83 | 53 | S | 115 | 73 | s | |||
| 20 | 14 | DC$ | 52 | 34 | 4 | 84 | 54 | T | 116 | 74 | t | |||
| 21 | 15 | NAK | 53 | 35 | 5 | 85 | 55 | U | 117 | 75 | u | |||
| 22 | 16 | SYN | 54 | 36 | 6 | 86 | 56 | V | 118 | 76 | v | |||
| 23 | 17 | ETB | 55 | 37 | 7 | 87 | 57 | W | 119 | 77 | w | |||
| 24 | 18 | CAN | 56 | 38 | 8 | 88 | 58 | X | 120 | 78 | x | |||
| 25 | 19 | EM | 57 | 39 | 9 | 89 | 59 | Y | 121 | 79 | y | |||
| 26 | 1a | SUB | 58 | 3a | : | 90 | 5a | Z | 122 | 7a | z | |||
| 27 | 1b | ESC | 59 | 3b | ; | 91 | 5b | [ | 123 | 7b | { | |||
| 28 | 1c | FS | 60 | 3c | < | 92 | 5c | \ | 124 | 7c | | | |||
| 29 | 1d | GS | 61 | 3f | = | 93 | 5d | ] | 125 | 7d | } | |||
| 30 | 1e | RS | 62 | 3e | > | 94 | 5e | ^ | 126 | 7e | ~ | |||
| 31 | 1f | US | 63 | 3f | ? | 95 | 5f | _ | 127 | 7f | DEL |
HTML-Zeichenreferenz von Stefan Münz.
Auflistung der Wertebereiche von primitiven Datentypen, abhänging von der Anzahl der Bits, mit der die Datentypen gespeichert werden.
| Datentyp | Bit-Zahl | vorzeichenbehafteter Wertebereich | vorzeichenloser Wertebereich |
|---|---|---|---|
| byte | 8 | -128 bis 127 | 0 bis 255 |
| short | 16 | -32 768 bis 32 767 | 0 bis 65 535 |
| int | 16 | -32 768 bis 32 767 | 0 bis 65 535 |
| int | 32 | -2 147 483 648 bis 2 147 483 647 | 0 bis 4 294 967 295 |
| long | 32 | -2 147 483 648 bis 2 147 483 647 | 0 bis 4 294 967 295 |
| long | 64 | -9 223 372 036 854 775 808 bis 9 223 372 036 854 775 807 | |
| char | 8 | -128 bis 127 | 0 bis 255 |
| char | 16 | -32 768 bis 32 767 | 0 bis 65 535 |
| float | 16 | 1.1754943508222875 E-38 bis | |
| double | 32 |
| Abkürzung | Bedeutung | |
|---|---|---|
| 2L8 | (too late) | zu spät |
| 4U | (for you) | für Dich |
| AFAIK | (as far as I know) | soweit ich weiß |
| ACK | (acknowledge) | bestätigen, zustimmen |
| AFK | (away from keyboard) | bin gerade nicht an der Tastatur |
| ASAP | (as soon as possible) | so schnell wie möglich |
| BTK | (back to keyboard) | bin wieder zurück an der Tastatur |
| BTW | (by the way) | nebenbei bemerkt |
| CUL | (see you later) | bis später |
| FACK | (full acknowledge) | volle Zustimmung |
| FAQ | (frequently asked question) | häufig gestellte Fragen |
| FYI | (for your information) | zur Information |
| IMHO | (in my humble opinion) | meiner bescheidenen Meinung nach |
| KISS | (keep it simple, stupid) | bitte einfach halten |
| LOL | (laugh out loud) | laut lachen |
| ROFL | (rolling on floor laughing) | sich lachend auf dem Boden wälzen |
| RTFM | (read the fucking manual) | lies das verdammte Handbuch |
| THX | (thanks) | Danke |
| TNX | (thanks) | Danke |
| WTH | (what the hell) | was zum Teufel |
Eine ausführliche Liste von Abkürzungen (Netzjargon) gibts z. B. in Wikipedia.
| Smiley | Bedeutung |
|---|---|
| :-) | lustige Bemerkung |
| :-))) | breites Grinsen |
| :-D | ein Lachen |
| ;-) | nicht ganz so ernst zu nehemende Bemerkung |
| :-> | sarkastische Bemerkung |
| :-( | Missfallen oder Traurigkeit |
| :°( | Traurigkeit mit Tränchen |
| :-< | Verärgerung |
| >:-< | sehr zornig |
| :-| | grimmige Bemerkung |
| :-/ | Unentschlossenheit |
Noch mehr Smileys gibts z. B. in Wikipedia.